
آمار و اطلاعات | |
تعداد ایدههای ارسالی | 370 |
تعداد ایده با TRL 1-3 | 322 |
تعداد ایده با TRL 4-6 | 23 |
تعداد ایده مردود ساختاری | 22 |
تعداد ایده در هر محور | |
جوانی جمعیت و پزشکی بازساختی (ویژه) | 15 |
هوش مصنوعی و فناوریهای نوین سلامت (ویژه) | 84 |
نانوتکنولوژی و بیوتکنولوژی (ویژه) | 42 |
هوشمندسازی ارائه خدمات سلامت (ویژه) | 77 |
پزشکی و داروسازی هستهای (ویژه) | 2 |
توریسم سلامت (ویژه) | 6 |
تلهمدیسین | 6 |
فناوری اطلاعات سلامت | 11 |
پزشکی بازساختی | 6 |
نوآوری و کارآفرینی در حوزه سلامت | 33 |
هوشمصنوعی و علوم داده در پزشکی | 4 |
تجاریسازی و فناویهای نوین پزشکی | 25 |
روشهای نوین تشخیص و درمان بیماریها | 19 |
سایر | 16 |
لیست ایدههای پذیرفته شده
(به ترتیب کد ایده)
کد ایده | نام و نامخانوادگی | محور | دانشگاه | |
1 | G-1005 | مهرشاد محبی فر | هوشمندسازی ارائه خدمات سلامت (ویژه) | جندی شاپور اهواز |
2 | G-1335 | حامد بهزادی | سایر | یزد |
3 | G-1547 | ناهید نظری | تجاریسازی و فناوریهای نوین پزشکی | مازندران |
4 | G-1777 | محمد شکرائی | تجاریسازی و فناوریهای نوین پزشکی | شهید بهشتی |
5 | G-1813 | یاسمن ملازاده | تجاریسازی و فناوریهای نوین پزشکی | تربیت مدرس |
6 | G-2005 | الناز عابدینی | هوشمندسازی ارائه خدمات سلامت (ویژه) | کارابوک ترکیه |
7 | G-2102 | علی رافت | تجاریسازی و فناوریهای نوین پزشکی | کاشان |
8 | G-2189 | سارینا رئیسی | نانوتکنولوژی و بیوتکنولوژی (ویژه) | بهبهان |
9 | G-2224 | مینو احمدیان مقدم | نوآوری و کارآفرینی در حوزه سلامت | لرستان |
10 | G-2363 | امیرحسین طاهرینیا | هوش مصنوعی و فناوریهای نوین سلامت (ویژه) | اصفهان |
11 | G-2379 | سید مهرداد عظیمی | نوآوری و کارآفرینی در حوزه سلامت | اصفهان |
12 | G-2725 | سعید کاویانی | پزشکی بازساختی | تربیت مدرس |
13 | G-2806 | سیده بنتالهدی مولایی | هوشمندسازی ارائه خدمات سلامت (ویژه) | شهید بهشتی |
14 | G-2833 | مهلا مظلومیان | سایر | یزد |
15 | G-2903 | پگاه کاوسینیا | روشهای نوین تشخیص و درمان بیماریها | بیرجند |
16 | G-3101 | مجید زمانی | پزشکی بازساختی | تربیت مدرس |
17 | G-3234 | علی پروهان | تلهمدیسین | ایران |
18 | G-3270 | ریحانه امیری | هوشمندسازی ارائه خدمات سلامت (ویژه) | تهران |
19 | G-3285 | محمد قربانی | نوآوری و کارآفرینی در حوزه سلامت | ارومیه |
20 | G-3388 | مریم مبانی | تلهمدیسین | بندرعباس |
21 | G-3552 | مبینا وکیلی | هوش مصنوعی و فناوریهای نوین سلامت (ویژه) | بهبهان |
22 | G-3565 | سید علی حسین زاده | پزشکی بازساختی | تبریز |
23 | G-3696 | ریحانه جانقلی | تجاریسازی و فناوریهای نوین پزشکی | قم |
24 | G-3848 | علیرضا بهرامی سامانی | نانوتکنولوژی و بیوتکنولوژی (ویژه) | قزوین |
25 | G-3950 | عاطفه مهدیزاده | هوش مصنوعی و فناوریهای نوین سلامت (ویژه) | تبریز |
26 | G-3955 | مهدی ابراهیمی | فناوری اطلاعات در سلامت | هرمزگان |
27 | G-3980 | سید حجت هاشمی | نانوتکنولوژی و بیوتکنولوژی (ویژه) | سبزوار |
28 | G-4015 | نعیم نظری | هوش مصنوعی و علوم داده در پزشکی | بهبهان |
29 | G-4035 | محدثه رمضانزاده | هوش مصنوعی و فناوریهای نوین سلامت (ویژه) | گیلان |
30 | G-4036 | علی یوسفزاده | جوانی جمعیت و پزشکی بازساختی (ویژه) | تبریز |
31 | G-4227 | سید فرهام آدینه فتحآبادی | هوشمندسازی ارائه خدمات سلامت (ویژه) | کرمان |
32 | G-4681 | امین احسانیان | نانوتکنولوژی و بیوتکنولوژی (ویژه) | مشهد |
قابل توجه سرپرستهای تیمهای پذیرفتهشده
لطفا جهت تکمیل اطلاعات به کمیته فناوری پیام دهید
به امید دیدار شما در نخستین استارتآپ ویکند سالیانه دانشجویان علوم پزشکی کشور
شرکت در کارگاههای آنلاین فناوری
با شرکت در این کارگاهها، برای نخستین استارتآپ ویکند سالیانه آماده شوید!
فرم اجازهنامه ارائه ایده به سازمانها و سرمایهگذاران حامی رویداد
مشاهده فرم (به زودی)
قابل توجه همه شرکتکنندگان
به دلیل وجود ریسک افشا ایده و از بین رفتن تلاشهای ناب و ایدههای نو شما شرکتکنندگان گرامی، ایدههای ارسالی شما در کتابچه کنگره چاپ نخواهد شد و صرفا برای همه ایدهها (پذیرفته شده و نشده) روی سایت گواهی صادر خواهد شد؛ همچنین با تکمیل فرم بالا به صورت محرمانه ایدههای شما به سازمانها و سرمایهگذاران حامی رویداد ارائه خواهد شد تا در صورت تمایل حمایتهای مادی و معنوی خود را از ایدهها انجام دهند.
سوالات متداول
1️⃣ رویداد استارتآپ ویکند چه روزی برگزار میشود؟
✅ همزمان با کنگره، از چهارشنبه ٣٠ مهر تا ٢ آبان ۱۴۰۴
2️⃣ وضعیت اسکان تیمها به چه صورت است؟
✅ برای پذیرفتهشدگان به اندازه تعداد نفرات ذکر شده در سایت برای هر ایده ارسالی، اسکان تدارک دیده شده است؛ تمام شرکتکنندگانی که عضو تیم هستند و در رویداد حضور دارند، میبایست هزینه ثبتنام، هزینه اسکان و... را از طریق حساب کاربری مختص به خود (مهم) پرداخت نمایند.
3️⃣ از چه تاریخی میتوانیم حضور پیدا کنیم؟
✅ با نهایت احترام، از یک روز قبل از برگزاری رویداد (سهشنبه) میزبان شما خواهیم بود.
4️⃣ بعد از پذیرفته شدن کار خاصی باید انجام دهیم؟
✅ همه موارد لازم طی تماس تلفنی و همچنین ضمن تشکیل گروه تلگرامی خدمت شما ارائه خواهد شد.
5️⃣ امکان این وجود دارد که حضور پیدا نکنیم و صرفا هدایا و گواهی برای ما ارسال شود؟
✅ پذیرفته شدن در این مرحله، صرفا یک پذیرش اولیه است و رقابت اصلی در روزهای ٣٠ مهر تا ٢ آبان اتفاق خواهد افتاد؛ عدم حضور شما به معنی انصراف از رقابت خواهد بود!
6️⃣ برای سایر ایدههایی که پذیرش نگرفتند برنامهای دارید؟
✅ صاحبین ایدهها، چه ایدههایی که پذیرش گرفتند و چه ایدههایی که پذیرش نگرفتند، با تکمیل فرم اجازهنامه ارائه ایده به سازمانها و سرمایهگذاران حامی رویداد شانس این را خواهند داشت که از حمایتهای مادی و معنوی حامیان، برخوردار شوند؛ این فرم به صورت آنلاین بوده و از طریق همین صفحه قابل دریافت است (به زودی).
7️⃣ برای شرکت در استارتآپ حتما باید دانشجوی علوم پزشکی باشیم؟
✅ برای شرکت در استارتآپ شما حتما باید دانشجو باشید اما الزامی نیست که همه اعضا تیم از دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی باشند.
8️⃣ تیم ما شامل اعضا هیئتعلمی نیز هست، پذیرش ما لغو خواهد شد؟
✅ خیر، اما هنگام حضور در رویداد 70% بدنه تیم شما میبایست متشکل از دانشجویان باشد؛ همچنین اعضا هیئتعلمی نمیتوانند در هیچ مرحلهای روی صحنه به عنوان ارائهکننده باشند یا در مقابل پرسش داوران در مقام پاسخگو ظاهر شوند و دفاع نمایند.
9️⃣ اساس انتخاب ایدهها چه بود؟
✅ به دلیل اینکه برای هر سطح بلوغ فناوری (TRL) ظرفیت جداگانه در نظر گرفتیم، همه ایدهها شانس پذیرش داشتند! همچنین برای حفظ تنوع و اعطا شانس حضور به تمام محورهای ذکر شده در پوستر، با رعایت یک شیوهنامه تدوین شده و متناسب با تعداد ایدههای ارسالی در هر محور، ایدههای نهایی انتخاب بر اساس بالاترین امتیاز انتخاب شدند.